碧桂园·天誉和远成鹭栖湖买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 78-141㎡ |
| 船山区 | 所属区域 | 船山区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年08月 | 预计交房时间 | 2019-02-09 |
| 遂宁碧桂园房地产开发有限公司 | 开发公司 | 遂宁恒阔置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.5 | 容积率 | -- |
| 55327㎡ | 占地面积 | 400000㎡ |
| 140000㎡ | 建筑面积 | 400000㎡ |
配套信息
| 1048个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月 | 物业费 | 别墅:1.6元/平米/月 |
| 碧桂园服务 | 物业公司 | 远成物流城集团 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问